「テンプレート:Infobox Twitch配信者」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| 66行目: | 66行目: | ||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{started}}}</td> | <td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{started}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 任意:ゲーム --> | |||
{{#if:{{{games|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">ゲーム</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{games}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
<!-- 現時点(入力式) --> | <!-- 現時点(入力式) --> | ||
| 73行目: | 81行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- | <!-- 肩書1 --> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{title1|}}}| | ||
{{#if:{{{period1|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title1}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization1|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period1}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書1)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書2 --> | |||
{{#if:{{{title2|}}}| | |||
{{#if:{{{period2|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title2}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization2|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period2}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書2)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書3 --> | |||
{{#if:{{{title3|}}}| | |||
{{#if:{{{period3|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title3}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization3|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period3}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書3)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書4 --> | |||
{{#if:{{{title4|}}}| | |||
{{#if:{{{period4|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title4}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization4|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period4}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書4)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書5 --> | |||
{{#if:{{{title5|}}}| | |||
{{#if:{{{period5|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title5}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization5|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period5}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書5)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書6 --> | |||
{{#if:{{{title6|}}}| | |||
{{#if:{{{period6|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title6}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization6|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period6}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書6)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書7 --> | |||
{{#if:{{{title7|}}}| | |||
{{#if:{{{period7|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title7}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization7|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period7}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書7)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書8 --> | |||
{{#if:{{{title8|}}}| | |||
{{#if:{{{period8|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title8}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization8|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period8}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書8)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書9 --> | |||
{{#if:{{{title9|}}}| | |||
{{#if:{{{period9|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title9}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization9|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period9}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書9)</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- 肩書10 --> | |||
{{#if:{{{title10|}}}| | |||
{{#if:{{{period10|}}}| | |||
<tr> | |||
<th style="background:#e0f4ff; border:1px solid #aaa; text-align:left; padding:0.3em;">{{{title10}}}</th> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{organization10|}}}</td> | |||
<td style="border:1px solid #aaa; padding:0.3em;">{{{period10}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | <tr> | ||
< | <td colspan="3" style="color:red; padding:0.3em;">期間を入力してください(肩書10)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | |||
}} | }} | ||
2026年3月2日 (月) 10:24時点における版
使い方
ここはテンプレートです。 表を生成できます。以下のコードを使用ください。
{{Infobox Twitch配信者
| name = ○○
| image = ShoboSuke.jpg
| channel_name = チャンネル名1
| channel_url = https://www.twitch.tv/xxx
| followers = 1000
| started = 2020年4月
| updated = 2026年3月時点
}}
・name → 必須 ・channel_name / channel_url → 必須(1つ目) ・followers → 必須 ・started → 必須 ・updated → 現時点(入力式) ・image → Wiki内画像名(File:不要) ・games → 任意
対象は :contentReference[oaicite:0]{index=0} ですが Wiki表示のInfoboxなのでWikipedia仕様で問題ありません。